Chianti
Foksal 17, 00-372 Warszawa, Polska
Dania w menu
Antipasti
koszyk domowego pieczywa, maslo parmezanowe
Szykujemy coś dobrego...
Foksal 17, 00-372 Warszawa, Polska
koszyk domowego pieczywa, maslo parmezanowe
burrata z pomidorami, rukola i mietowym dressingiem
Ocena dania
Liczba opinii: 7
kalmary w panierce serowo-pieprzowej i smazone ziemniaki z cytrynowym aioli
Ocena dania
Liczba opinii: 23
plastry pieczonej cieleciny z kremowym sosem z tunczyka, kaparami i piklowana czerwona cebula
Ocena dania
Liczba opinii: 7
carpaccio z poledwicy wolowej z majonezem z pomaranczy i smazonymi kaparami
Ocena dania
Liczba opinii: 3
liscie salat z ziolowym winegretem i sezonowymi warzywami
liscie salat z ziolowym winegretem i sezonowymi warzywami; wariant z krewetkami w bialym winie
liscie salat z ziolowym winegretem i sezonowymi warzywami; wariant z kurczakiem kukurydzianym
domowy rosol z kurczaka zagrodowego z lanymi kluseczkami z sera grana
Ocena dania
Liczba opinii: 1
mezze rigatoni z pikantnym sosem pomidorowym i straciatella
Ocena dania
Liczba opinii: 50
czerwone tagliatelle w smietanowym sosie z kremem z bialej trufli
Ocena dania
Liczba opinii: 50
linguine w kremowym sosie na bazie bisque'u z homara i krewetkami
Ocena dania
Liczba opinii: 58
casarecce z kurkami, szalwia i plastrami kaczki
spaghetti z chrupiacym guanciale, zoltkiem i pecorino
Ocena dania
Liczba opinii: 63
lasagne z ragu i nduja na sosie pomidorowym
Ocena dania
Liczba opinii: 75
gnocchi ziemniaczane w kremowym sosie z gorgonzola i orzechami
Ocena dania
Liczba opinii: 4
ravioli z cielecina
Ocena dania
Liczba opinii: 13
ravioli ze szpinakiem i ricotta
Ocena dania
Liczba opinii: 13
konfitowany baklazan z pomidorami, bazylia i parmezanem
Ocena dania
Liczba opinii: 7
smazone krewetki podlewane bialym winem, z cukinia i suszonymi pomidorami
Ocena dania
Liczba opinii: 3
filet z dorady z sosem szafranowym, z oliwkami i fasolka szparagowa
panierowany kotlet z marynowanego w cytrusach indyka, z salatka z rukoli
Ocena dania
Liczba opinii: 1
stek z poledwicy wolowej z sezonowymi dodatkami
Ocena dania
Liczba opinii: 1
stek po florencku dla 2 osob ~ 1 kg
Ocena dania
Liczba opinii: 7
koktajl dostepny w wersji alkoholowej i bezalkoholowej
koktajl dostepny w wersji alkoholowej i bezalkoholowej
koktajl dostepny w wersji alkoholowej i bezalkoholowej
koktajl dostepny w wersji alkoholowej i bezalkoholowej
koktajl dostepny w wersji alkoholowej i bezalkoholowej
koktajl dostepny w wersji alkoholowej i bezalkoholowej
pomaranczowy napoj gazowany
2025 | Sauvignon Blanc | Sicilia, Italia | alc. 12,5%
2025 | Cataratto | Sicilia, Italia | alc. 12,5%
2025 | Vermentino | Sardegna, Italia | alc. 12,5%
2024 | Puglia, Italia | alc. 13%
2024 | Arneis | Piemonte, Italia | alc. 13%
2025 | Pinot Grigio Alto Adige (Sudtirol), Italia | alc. 13%
2022 | Corvina, Rondinella Veneto, Italia | alc. 12,5%
2023 | Barbera | Piemonte, Italia | alc. 13,5%
2022 | Primitivo di Manduria Puglia, Italia | alc. 15%
2023 | Syrah | Vallee d'Aoste, Italia | alc. 14,5%
2023 | Sangiovese | Toscana, Italia | alc. 13%
Pinot Noir, Glera | Veneto, Italia | alc. 11%
Glera | Veneto, Italia | alc. 11%
80% Chardonnay, 10% Pinot Noir, 10% Pinot Blanc | Lombardia, Italia | alc. 12,5%
Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Blanc Champagne, Francia | alc. 12,5%
2024 | Cortese | Piemonte, Italia | alc. 12,5%
2025 | Sauvignon Blanc | Sicilia, Italia | alc. 12,5%
2024 | Garganega | Veneto, Italia | alc. 12,5%
2025 | Bellone | Lazio, Italia | alc. 13,5%
2025 | Cataratto | Sicilia, Italia | alc. 12,5%
2024 | Puglia, Italia | alc. 13%
2025 | Vermentino | Sardegna, Italia | alc. 12,5%
2024 | Arneis | Piemonte, Italia | alc. 13%
2025 | Pecorello | Calabria, Italia | alc. 13%
2023 | Gewurztraminer Alto Adige, Italia | alc. 12,5%
2025 | Pinot Grigio Alto Adige (Sudtirol), Italia | alc. 13%
2022 | Carricante, Cataratto, Inzolia Sicilia, Italia | alc. 13%
2025 | Pecorino | Abruzzo, Italia | alc. 13%
2023 | Chardonnay | Piemonte, Italia | alc. 13%
2020 | Sauvignon Blanc | Piemonte, Italia | alc. 12,5%
2024 | Nero d'Avola | Sicilia, Italia | alc. 13%
2024 | Perricone | Sicilia, Italia | alc. 14%
2014 | Sangiovese | Toscana, Italia | alc. 13,5%
2023 | Barbera | Piemonte, Italia | alc. 13,5%
2022 | Primitivo di Manduria Puglia, Italia | alc. 15%
2023 | Cesanese | Lazio, Italia | alc. 13,5%
2023 | Syrah | Vallee d'Aoste, Italia | alc. 14,5%
2023 | Sangiovese | Toscana, Italia | alc. 13%
Nebbiolo | Piemonte, Italia | alc. 13.5%
2019 | Schioppettino Friuli Venezia Giulia, Italia | alc. 14%
2022 | Barbera | Piemonte, Italia | alc. 14%
2024 | Nebbiolo | Piemonte, Italia | alc. 14,5%
2020 | Nebbiolo | Piemonte, Italia | alc. 14%
2020 | Sangiovese | Toscana, Italia | alc. 14%
2019 | Corvina, Molinara, Rondinella Veneto, Italia | alc. 15%
2021 | Cabernet Sauvignon, Merlot Toscana, Italia | alc. 14,5%
2017 | Sangiovese | Toscana, Italia | alc. 13,5%
2019 | Sangiovese | Toscana, Italia | alc. 14,5%
Nebbiolo | Piemonte, Italia | alc. 15%
2012 | Corvina, Rondinella, Corvinone Veneto, Italia | alc. 16%
2018 | Sangiovese | Toscana, Italia | alc. 14%
2020 | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | Toscana, Italia | alc. 14%
2016 | Sangiovese | Toscana, Italia | alc. 14%
2020 | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Sangiovese | Toscana, Italia | alc. 14,5%
2024 | Moscato | Piemonte, Italia | alc. 5%
2024 | Moscato | Piemonte, Italia | alc. 5%
N.V. | Porto, Portogallo | alc. 20%
2022 | Zibibbo | Sicilia, Italia | alc. 14,5%
alc. 40%