Opasły Tom
Wierzbowa 9, 00-094 Warszawa, Polska
Dania w menu
Wino polskie - Musujące
Beskid Niski, Polska / Seyval Blanc | alc. 13%
Szykujemy coś dobrego...
Wierzbowa 9, 00-094 Warszawa, Polska
Beskid Niski, Polska / Seyval Blanc | alc. 13%
Beskid Niski, Polska / Seyval Blanc | alc. 13%
Małopolski Przełom Wisły, Polska / Pinot Blanc | alc. 12,5%
Wielkopolska, Polska / Sauvitage | alc. 13,5%
Małopolski Przełom Wisły, Polska / Pinot Blanc | alc. 13,5%
Beskid Niski, Polska / Johanniter | alc. 13,5%
Lubuskie, Polska / Pinot Gris | alc. 13%
Lubuskie, Polska / Riesling | alc. 11,5%
Opolskie, Polska / Souvignier Gris | alc. 12%
Opolskie, Polska / Souvignier Gris | alc. 12%
Lubuskie, Polska / Pinot Blanc | alc. 12%
Lubuskie, Polska / Riesling | alc. 12%
Wielkopolska, Polska / Chardonnay / alc. 11,5%
Wielkopolska, Polska / Chardonnay | alc. 12%
Lubuskie, Polska / Pinot Noir | alc. 12,5%
Wielkopolska, Polska / Cabernet Cortis | alc. 12%
Beskid Niski, Polska / Cabernet Sauvignon | alc. 13,5%
Małopolski Przełom Wisły, Polska / Pinot Noir | alc. 12%
Szampania, Francja / Chardonnay, Pinot Noir | alc. 12%
Szampania, Francja / Pinot Noir, Chardonnay | alc. 12,5%
Szampania, Francja / Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | alc. 12,5%
Szampania, Francja / Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | alc. 12,5%
Szampania, Francja / Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier / alc. 12,5%
Szampania, Francja / Pinot Noir | alc. 12,5%
Szampania, Francja / Pinot Meunier, Chardonnay | alc. 12%
Szampania, Francja / Chardonnay | alc. 12,5%
Szampania, Francja / Pinot Noir, Chardonnay | alc. 12,5%
Coastal Region, RPA / Chardonnay | alc. 12%
Corpinnat (Katalonia), Hiszpania / Macabeo, Parellada, Xarel-Lo | alc. 12%
Mozela, Niemcy / Riesling | alc. 12,5%
Rheinhessen, Niemcy / Chardonnay | alc. 12,5%
Clare Valley, Australia / Riesling | alc. 11,5%
Burgundia, Francja / Aligoté | alc. 12%
Burgundia, Francja / Aligoté | alc. 12%
Górna Adyga, Włochy / Pinot Grigio | alc. 13,5%
Barossa Valley, Australia / Semillon, Clairette, Ugni Blanc Vermentino | alc. 13,5%
Pfalz, Niemcy / Riesling | alc. 12%
Macedonia, Grecja / Malagousia | alc. 13%
Rías Baixas, Hiszpania / Albariño | alc. 13,5%
Chablis, Francja / Chardonnay | alc. 12,5%
Alzacja, Francja / Gewürztraminer | alc. 14%
Alzacja, Francja / Gewürztraminer | alc. 14%
Overberg, RPA / Chardonnay | alc. 14%
Piemont, Włochy / Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cortese | alc. 14%
Chablis, Francja / Chardonnay | alc. 12,5%
Alzacja, Francja / Riesling, Pinot Gris, Pinot Noir | alc. 13%
Alzacja, Francja / Riesling | alc. 12,5%
Rheinhessen, Niemcy / Sauvignon Blanc | alc. 12,5%
Rheinhessen, Niemcy / Sauvignon Blanc | alc. 12,5%
Tokaj, Węgry / Furmint | alc. 13%
Weinviertel, Austria / Grüner Veltliner | alc. 13,5%
Weinviertel, Austria / Grüner Veltliner | alc. 13,5%
Mozela, Niemcy / Riesling | | alc. 11,5%
Mozela, Niemcy / Riesling | | alc. 11,5%
Jura, Francja / Chardonnay | alc. 14,5%
Priorat, Hiszpania / Garnacha Blanca | alc. 13,5%
Północny Rodan, Francja / Viognier | alc. 14,5%
Kalifornia, USA / Chardonnay | alc. 13%
Marlborough, Nowa Zelandia / Chardonnay | alc. 14%
Etna, Włochy / Carricante, Cataratto, Minella | alc. 12,5%
Maule Valley, Chile / Semillon | alc. 12,5%
Alzacja, Francja / Riesling | alc. 13%
Toskania, Włochy / Chardonnay | alc. 13,5%
Dolina Loary, Francja / Sauvignon Blanc | alc. 15%
Wenecja Julijska - Friuli, Włochy / Friulano, Malvasia, Ribolla Gialla | alc. 13%
Kalifornia, Stany Zjednoczone / Chardonnay | alc. 13,3%
Rías Baixas, Hiszpania / Albariño | alc. 13%
Północny Rodan, Francja / Marsanne | alc. 14%
Wachau, Austria / Riesling | alc. 13%
Burgundia, Francja / Chardonnay | alc. 13%
Burgundia, Francja / Chardonnay | alc. 13%
Aragonia, Hiszpania / Garnacha, Syrah, Cabernet Sauvignon | alc. 14%
Piemont, Włochy / Nebbiolo, Barbera, Dolcetto, Freisa Albarossa | alc. 13,5%
Rioja, Hiszpania / Tempranillo | alc. 14,5%
Sierra de Gredos, Hiszpania / Grenache, Syrah, Cabernet Sauvignon | alc. 13,5%
Palatynat, Niemcy / Spätburgunder | alc. 13%
Palatynat, Niemcy / Spätburgunder | alc. 13%
Veneto, Włochy / Carmenere | alc. 13%
Toskania, Włochy / Sangiovese | alc. 13%
Toskania, Włochy / Sangiovese | alc. 13%
Ribera del Duero, Hiszpania / Tempranillo | alc. 15%
Ribera del Duero, Hiszpania / Tempranillo | alc. 15%
Ahr, Niemcy / Spätburgunder | alc. 13%
Beaujolais, Francja / Gamay | alc. 12%
Sycylia, Włochy / Nerello Mascalese | alc. 14%
Dolina Północnego Rodanu, Francja / Syrah | alc. 14%
Piemont, Włochy / Nebbiolo | alc. 14,5%
Macedonia, Grecja / Xinomavro | alc. 14,3%
Rioja, Hiszpania / Tempranillo, Graciano, Garnacha Tinta | alc. 14,5%
Toro, Hiszpania / Tempranillo, Garnacha | alc. 14,5%
Sabaudia, Francja / Grignolino | alc. 14%
Piemont, Włochy / Nebbiolo | alc. 14,5%
Simonsberg-Stellenbosch, Południowa Afryka / Cabernet Sauvignon Cabernet Franc, Merlot | alc. 13%
Południowy Rodan, Francja / Grenache, Mourvedre, Syrah, Cinsault | alc. 14,5%
Dolina Barossa, Australia / Grenache, Mataro, Shiraz | alc. 15%
Wenecja Julijska - Fruili, Włochy / Pinot Nero | alc. 13%
Bordeaux, Francja / Merlot | alc. 14,5%
Burgundia, Francja / Pinot Noir | alc. 13,5%
Północny Rodan, Francja / Syrah | alc. 13%
Toskania, Włochy / Sangiovese, Colorino | alc. 14,5%
Toskania, Włochy / Sangiovese | alc. 14%
Toskania, Włochy / Sangiovese | alc. 14%
Burgundia, Francja / Pinot Noir | alc. 13%
Veneto, Wlochy / Corvina, Corvinone, Rondinella, Oseleta | alc. 16%
Priorat, Hiszpania / Cariñena | alc. 14,5%
Piemont, Włochy / Nebbiolo | alc. 14,5%
Piemont, Włochy / Nebbiolo | alc. 14,5%
Toskania, Włochy / Sangiovese, Merlot | alc. 14,5%
Bordeaux, Francja / Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot | alc. 14,5%
Toskania, Włochy / Sangiovese | alc. 15%
Ribera del Duero, Hiszpania / Tinto Fino, Cabernet Sauvignon | alc. 14,5%
Jerez de la Frontera, Hiszpania / Pedro-Ximenéz | alc. 12,5%
Veneto, Włochy / Verduzzo Friulano | alc. 13,5%
Mazowieckie, Polska | alc. 11,5%
Jerez de la Frontera, Hiszpania / Pedro-Ximenéz | alc. 14%
Rousillon, Francja / Macabeo, Grenache Blanc, Grenache Gris | alc. 16%
Douro, Portugalia / Touriga Nacional, Touriga Franca Tinta Roriz | alc. 19%
Rheinhessen, Niemcy / Huxelrebe | alc. 9,5%
Bordeaux, Francja / Sémillon, Sauvignon Blanc | alc. 13,5%
Tokaji, Węgry / Furmint, Hárslevelű, Zéta, Kövérszőlő | alc. 12,5%
Bordeaux, Francja / Sémillon, Sauvignon Blanc Muscadelle | alc. 13,5%
Kalarepa, pomidory, zielony groszek, bób; Okoń morski, sorbet z kopru włoskiego, agrest; Rakowe velouté, śmietanka, anyż, szczypiorek; Turbot, brokuły, sos XO ze skorupiaków, wieprzowiny i chili; Biodrówka jagnięca, cukinia, wiśnie, sos jagnięcy; Twaróg, lody różane, syrop różany; Babka w rumie, sorbet truskawkowy, budyń kokosowy.
Kalarepa, pomidory, zielony groszek, bób; Młode buraki, jabłko, cykoria, orzech włoski; Chłodnik ogórkowy, awokado, rabarbar; Pierożki, ziemniak, wędzone tofu, trufla; Serce karczocha, marchewka małosolna, topinambur; Wegański twaróg, sorbet różany, syrop różany; Babka w rumie, sorbet truskawkowy, budyń kokosowy.
Pairing alkoholowy lub bezalkoholowy do menu degustacyjnego.